產品詳情
SWG 200 CEM用于連續工藝氣體和排放監測的固定式氣體分析系統











突出優勢:
- 使用優化的NDIR技術,精度更高,無零點漂移
- 使用電化學或順磁傳感器進行 O? 測量
- 通過單獨的校準進氣口在清潔環境空氣中自動實現零點
- 自動校準多達四個氣瓶
- 帶兩個自動冷凝水泵的雙級帕爾貼氣體冷卻器
- 以 1 l/min 的低流量提取冷/干氣



基本設備
- 帶監控風扇通風的不銹鋼機柜
- 包括雙熱交換器 帶兩個自動冷凝水排放泵的帕爾貼氣體冷卻器
- 使用PTFE燒結微粒過濾器進行高效樣氣過濾
- 帶樣氣流量監控和報警的調節樣氣泵
- 過濾酸性氣體以保護內部樣氣流量傳感器
- 電磁閥,用于使用清潔的環境空氣自動歸零
- 用于校準氣體的電磁閥,在校準氣體入口處帶有鋁制精細壓力調節器
- 人機界面,帶彩色TFT顯示屏,鍵盤和標準RS485接口(Modbus RTU)
- 所有密碼保護,直觀的軟件指導菜單,帶有診斷軟件和日志
- 僅電源分析儀 230V 交流 / 47-63Hz / 120W(可根據要求提供 110V 交流電源)
- 所有加熱采樣線總長度超過60m,需要三相電源(L3;L1 ;L2 ;N ;PE)
- 清潔室內安裝場所,最好是空調
- 室外安裝位置,環境溫度為+5°C至45°C,具有強制性的防曬和防雨保護(用戶范圍)
測量范圍
O2 | (電化學) 0 ...25 % |
O2 | (順磁性) 0 ...25 % |
不 | (NDIR) 0 ...200/4.000 頁/分鐘 |
二氧化氮 | (NDIR) 0 ...150/1.000 頁/分鐘 |
二氧化硫 | (NDIR) 0 ...150/4.000 頁/分鐘 |
二氧化碳 | (NDIR) 0 ...40 % |
一氧化碳 | (NDIR) 0 ...200/10.000 頁/分鐘 |
N2O | (NDIR) 0 ...100/500 頁/分鐘 |
第四章 | (NDIR) 0 ...500/10.000 頁/分鐘 |
C3H8 | (NDIR) 0 ...200/5.000 頁/分鐘 |
H2S | (電化學) 0 ...2.000,過載< 5.000 ppm |
H2 | (電化學) 0 ...1.000 ppm,過載< 2.000 ppm |
尺寸和其他數據
零點偏差 | 由于自動歸零,可以忽略不計 |
偏差 | 每月小于測量范圍的 0.2% |
計算組件 | NOx:NOx+NO?,計算ppm或mg / m3,用戶可根據特殊要求選擇O?參考 燃燒計算(效率,熱損失) |
顯示 | 發光 3.5 英寸 TFT 彩色顯示屏 |
接口 | 發光鍵盤,密碼保護操作 4 個模擬輸出 4 ...20 mA,電氣隔離,最大負載:500 R 2 個報警繼電器,無電勢觸點:24 Vdc,5 A SD 卡 上的數據存儲和數據記錄器 RS 485 數字接口(Modbus RTU DIN 導軌 RS 485,轉至ProfiBus轉換器或以太網轉換器 |
氣體采樣探頭 | HD 氣體采樣探頭,帶反吹的加熱陶瓷過濾器,或氣體采樣探頭 HD-GW,加熱玻璃棉過濾器, 或 LD 氣體采樣探頭,未加熱,帶原位燒結金屬過濾器,加熱或未加熱氣體采樣管路, PTFE DN 4/6 mm |
燃氣調節 | 熱電氣體冷卻器(帕爾貼),具有恒定的+4°C露點 特氟龍顆粒過濾器,內部氟橡膠管 受監控和調節的氣體采樣泵 50 l/h 的恒定氣體流量 進氣壓力: -200 ... +20 毫巴 (hPa) 樣氣出口:大氣壓 |
住房 | 不銹鋼外殼,帶警報的持續監控外殼通風, 防凍加熱器 200 W(可選) |
工作溫度 | (+5 ... +45 °C) 或 (-10 ... +45 °C),帶外殼加熱 |
電源 | 通用: 90 ...240 伏交流電,47 ...63 赫茲,120 瓦(加熱時為 420 瓦) |
保護 | 防護等級 54 |
尺寸 | (寬 x 高 x 長) 700 x 600 x 210 mm,適合壁掛式安裝 |
重量 | 約 50 公斤 |
上一個:德國MRU名優在線監測系統 SWG100 下一個:德國MRU名優煙氣在線監測系統 SWG300-1